- Đảm bảo chất lượng
- Miễn phí vận chuyển
- Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Khu vực mua hàng
- Kho Hà Huy Giáp 1056 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
- KHO BINH DƯƠNG G2 ô 20 KDC Vĩnh Phú 1, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An
ỐNG uPVC - HỆ MÉT
Đường kính danh nghĩa Nominal diameter DN (mm) | Chiều dài lắp ghép Length of socket (mm) | Độ dày thành ống danh nghĩa Nominal wall thickness - e (mm) | |||||||
lT |
lG | SDR 51 PN4 | SDR 41 PN5 | SDR 33 PN6 | SDR 26 PN8 | SDR 21 PN10 | SDR 17 PN12.5 | SDR 13.6 PN16 | |
21 | 32 | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
27 | 32 | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.6 | 2.0 |
34 | 34 | - | - | - | - | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.6 |
42 | 42 | - | - | - | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
48 | 60 | - | - | - | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.6 |
60 | 60 | - | - | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
63 | - | 104 | - | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 |
75 | 70 | 111 | - | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
90 | 79 | 116 | 1.8* | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 |
110 | 91 | 123 | 2.2* | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 |
125 | 100 | 128 | 2.5* | 3.1 | 3.7 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 |
140 | 109 | 133 | 2.8* | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 |
160 | 121 | 140 | 3.2* | 4.0 | 4.7 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 |
180 | 133 | 146 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 |
200 | 145 | 152 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 |
225 | 160 | 161 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 |
250 | 175 | 169 | 4.9 | 6.2 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 |
280 | 193 | 181 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 |
315 | 214 | 200 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 |
355 | 238 | 210 | 7.0 | 8.7 | 10.4 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 |
400 | 265 | 240 | 7.8 | 9.8 | 11.7 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | - |
450 | 295 | 246 | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | - |
500 | 325 | 254 | 9.8 | 12.3 | 14.6 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | - |
560 | 365 | 275 | - | 13.7 | 16.4 | 21.4 | 26.7 | - | - |
630 | 410 | 295 | - | 15.4 | 18.4 | 24.1 | 30.0 | - | - |
710 | 430 | 365 | - | 17.4 | 20.7 | 27.2 | - | - | - |
800 | 440 | 390 | - | 19.6 | 23.3 | 30.6 | - | - | - |
PN: Áp suất danh nghĩa - Nominal pressure (bar)
lT: chiều dài lắp ghép nong trơn - Length of socket (mm)
lG: chiều dài lắp ghép nong gioăng - Length of ring seal socket (mm)
Chiều dài ống (L) = 4m đối với ống nong trơn - Length of pipe (L) is 4m for solvent cement joint pipes.
Chiều dài ống (L) = 5m đối với ống nong gioăng - Length of pipe (L) is 5m for rubber ring joint pipes.
Chiều dài, độ dày ống có thể thay đổi theo yêu cầu - Length, thickness may be varied upon request.
(*) Với SDR51 PN4 ống DN 90 đến DN 160 chỉ có sản phẩm ống nong trơn.
(*) For uPVC pipe DN90 to DN160 SDR51 (PN4), only solvent cement joint (SCJ) type is available.
Khuyến cáo: Nên sử dụng ống nong trơn với DN ≤ 400 - Caution: It is recommended to use Solvent cement joint pipes for pipe which DN ≤ 400..