- Đảm bảo chất lượng
- Miễn phí vận chuyển
- Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Khu vực mua hàng
- Kho Hà Huy Giáp 1056 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
- KHO BINH DƯƠNG G2 ô 20 KDC Vĩnh Phú 1, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An
ỐNG MPVC
Đường kính danh nghĩa Nominal diameter DN (mm) | Chiều dài lắp ghép Length of socket (mm) |
Độ dày thành ống danh nghĩa Nominal wall thickness e (mm) | |||||||||
lT |
lG | PN6 | PN8 | PN9 | PN10 | PN12 | PN12.5 | PN15 | PN16 | PN18 | |
110 | 91 | 123 | - | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
125 | 100 | 128 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 5.5 | 6.2 |
140 | 109 | 133 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | 4.9 | 5.8 | 6.2 | 6.9 |
160 | 121 | 140 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 6.6 | 7.1 | 7.9 |
180 | 133 | 146 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 6.0 | 6.3 | 7.5 | 7.9 | 8.9 |
200 | 145 | 152 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 6.7 | 7.0 | 8.3 | 8.8 | 9.9 |
225 | 160 | 161 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 7.5 | 7.8 | 9.3 | 9.9 | 11.1 |
250 | 175 | 169 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 8.4 | 8.7 | 10.4 | 11.0 | 12.3 |
280 | 193 | 181 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 7.9 | 9.4 | 9.7 | 11.6 | 12.3 | 13.8 |
315 | 214 | 200 | 6.7 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 10.5 | 10.9 | 13.0 | 13.9 | 15.5 |
355 | 238 | 210 | 7.6 | 8.0 | 9.0 | 9.9 | 11.8 | 12.3 | 14.7 | - | - |
400 | 265 | 240 | 8.6 | 9.0 | 10.1 | 11.2 | 13.3 | 13.9 | 16.5 | - | - |
PN: Áp suất danh nghĩa - Nominal pressure (bar)
lT: chiều dài lắp ghép nong trơn - Length of socket (mm)
lG: chiều dài lắp ghép nong gioăng - Length of ring seal socket (mm)
Chiều dài ống (L) = 4m đối với ống nong trơn - Length of pipe (L) is 4m for solvent cement joint pipes. Chiều dài ống (L) = 5m đối với ống nong gioăng - Length of pipe (L) is 5m for rubber ring joint pipes. Chiều dài, độ dày ống có thể thay đổi theo yêu cầu - Length, thickness may be varied upon request.
Khuyến cáo: Đối với ống có DN ≥ 450 nên sử dụng ống nong gioăng - Caution: Rubber ring joint pipe should be used if DN is ≥ 450.
Phạm vi áp dụng ống MPVC:
- Đường ống cấp nước chính & mạng phân phối.
- Các tuyến ống góp nước thải sử dụng bơm.
- Các tuyến ống nước thải công nghiệp & nông nghiệp.
- Các hệ thống tưới tiêu.