- Đảm bảo chất lượng
- Miễn phí vận chuyển
- Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Khu vực mua hàng
- Kho Hà Huy Giáp 1056 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
- KHO BINH DƯƠNG G2 ô 20 KDC Vĩnh Phú 1, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An
ỐNG PP-R
Đường kính danh nghĩa Nominal diameter DN (mm) |
Chiều dài ống Length L (m) | Độ dày thành ống danh nghĩa Nominal wall thickness e (mm) | |||
SDR 11 | SDR 7.4 | SDR 6 | SDR 5 | ||
PN10 | PN16 | PN20 | PN25 | ||
20 | 4 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
25 | 4 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.1 |
32 | 4 | 2.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 |
40 | 4 | 3.7 | 5.5 | 6.7 | 8.1 |
50 | 4 | 4.6 | 6.9 | 8.3 | 10.1 |
63 | 4 | 5.8 | 8.6 | 10.5 | 12.7 |
75 | 4 | 6.8 | 10.3 | 12.5 | 15.1 |
90 | 4 | 8.2 | 12.3 | 15.0 | 18.1 |
110 | 4 | 10.0 | 15.1 | 18.3 | 22.1 |
125 | 4 | 11.4 | 17.1 | 20.8 | 25.1 |
140 | 4 | 12.7 | 19.2 | 23.3 | 28.1 |
160 | 4 | 14.6 | 21.9 | 26.6 | 32.1 |
180 | 4 | 16.4 | 24.6 | 29.0 | 36.1 |
200 | 4 | 18.2 | 27.4 | 33.2 | - |
250 | 4 | 22.7 |
|
|
|
- Sử dụng để cấp thoát nước nóng và lạnh trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Sử dụng trong hệ thống điều hòa và sưởi ấm.
Lưu ý:
- Khi sử dụng ống PP-R dẫn nước nóng cần tính đến hệ số suy giảm áp suất do nhiệt độ.
- Khuyến cáo nên sử dụng ống PP-R từ PN16 trở lên cho đường ống dẫn nước nóng để đảm bảo chất lượng công trình.
- Không nên sử dụng ống PP-R trong trường hợp tiếp xúc trực tiếp với tia tử ngoại và ánh nắng mặt trời. Nên lắp đặt ống PP-R trong khu vực có mái che hoặc lắp chìm trong tường.