- Đảm bảo chất lượng
- Miễn phí vận chuyển
- Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Khu vực mua hàng
- Kho Hà Huy Giáp 1056 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
- KHO BINH DƯƠNG G2 ô 20 KDC Vĩnh Phú 1, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An
ỐNG HDPE
Đường kính danh nghĩa Nominal diameter DN (mm) |
Chiều dài ống Length | Độ dày thành ống danh nghĩa Nominal wall thickness e (mm) | |||||
L (m) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | |
PE 80 |
| - | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 |
PE100 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | |
16 | 300 | - | - | - | - | - | 2.0 |
20 | 300 | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 |
25 | 300 | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
32 | 200 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 |
40 | 100 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | 100 | - | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 50 | - | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 50 | - | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8* | 8.4* |
90 | 25 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 6 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 |
125 | 6 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 |
140 | 6 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
160 | 6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
180 | 6 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 |
200 | 6 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 |
225 | 6 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 |
250 | 6 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 |
280 | 6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 |
315 | 6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 |
355 | 6 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
400 | 6 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
450 | 6 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 |
500 | 6 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 |
560 | 6 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | - |
630 | 6 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | - |
710 | 6 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | - |
800 | 6 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - | - |
900 | 6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | - | - |
1000 | 6 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | - | - |
1200 | 6 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | - | - | - |
1400 | 6 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | - | - | - |
1600 | 6 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | - | - | - |
1800 | 6 | 69.1 | 85.7 | 105.9 | - | - | - |
2000 | 6 | 76.9 | 95.2 | - | - | - | - |
PN: Áp suất danh nghĩa - Nominal pressure (bar)
Chiều dài, độ dày ống có thể thay đổi theo yêu cầu - Length, thickness may be varied upon request.
(*) Chiều dài cuộn ống DN75 SDR11, SDR9 là 25m - Length of pipe DN75 SDR11, SDR9 are 25m